30 let zkušeností po celém světě
Čistírny odpadních vod dodáváme nejen do České republiky, ale více než 75% produkce je určeno na export. Zatímco v ČR dodáváme své výrobky zejména koncovým zákazníkům, prodej do zahraničí probíhá prostřednictvím autorizovaných zástupců.
V současné době firma TopolWater spolupracuje se zahraničními partnery z více než 40-ti zemí světa.
Česko
Švédsko
Francie
Rumunsko
Chorvatsko
Polsko
Rusko
Arménie | ||
Khimmaster LLC Manvel Gabrielyan Arshakunyats, building 6th,73-r place 0023 YEREVAN ARMENIA | Tel. +374 10 561 157 Fax: +374 10 543 079 info@medisar.am | |
Ázerbajdžán | ||
BT Texno Servis Fizuli Kasumov 94/34a Nizami Str. BAKU AZ 1010 AZERBAIJAN | Tel. +994 503 823 375 Fax: +994 124 980 837 office@bttechnoservices.com www.bttechnoservices.com | |
Bělorusko | ||
TopolWater-Bel Pereulok S.Kovalevskoi, 42a-3 220 014 MINSK Republic of BELARUS | Tel. +375 44 7976976 topolwaterbel@mail.ru www.topolwater.by | |
Česká Republika | ||
SABTIKAS s.r.o. Roman Beschel Slavíkova 6068 / 18 708 00 Ostrava-Poruba Česká Republika | Tel. +420 596 911 833 Fax +420 596 911 833 sabtikas@sabtikas.cz www.sabtikas.cz | |
P-PLAST Lom s.r.o. Jiří Jošt Lom 61 390 02 Tábor Česká Republika | Tel. +420 381 277 681 Mob +420 734 249 977 jiri.jost@p-plast.cz www.p-plast.cz | |
Francie | ||
NEVE ENVIRONNEMENT SARL ZA du Pré Saint Germain 712 50 CLUNY FRANCE | Ph. +33 385 598 230 Fax. +33 385 592 038 commercial@neve.fr www.neve.fr | |
Chorvatsko | ||
ERDEC Vlado Erdec Ivana Duriševica 1 483 50 DURDEVAC HRVATSKA | Tel.+385 48 280 223 Mob. +385 98 240 166 vlado@erdec.hr www.erdec.hr | |
Irák | ||
Al Fajr company Eng . Adil H. Kamil Iraq- Erbil- South industrial ERBIL IRAQ | Tel. +964 750 688 7928 +964 770 348 3767 Wtp.iraq@gmail.com | |
Írán | ||
BT Texno Servis Fizuli Kasumov 94/34a Nizami Str. BAKU AZ 1010 AZERBAIJAN | Tel. +994 503 823 375 Fax: +994 124 980 837 office@bttechnoservices.com www.bttechnoservices.com | |
Khimmaster LLC Manvel Gabrielyan Arshakunyats, building 6th,73-r place 0023 YEREVAN ARMENIA | Tel. +374 10 561 157 Fax: +374 10 543 079 info@medisar.am | |
Kyrgyzstán, Turkmenistán, Tádžikistán, Uzbekistán, Kazachstán | ||
LLC "Bintech" Tuuganbek Mederbekov ul. Togolok Moldo 144-2 720 033 Bishkek KYRGYZSTAN | Tel. +996 312 374 530 Mob. +996 550 565 772 bintech@mail.ru www.topas.kg | |
Libanon | ||
EPIQ Trading Limited S.A.R.L Andrew Kemp Saifi 423 Bldg. 2nd Floor, Al Arz Street BEIRUT LEBANON | Tel. +961 01567628 andy@epiq.me www.epiq.me | |
Moldavsko | ||
BONCOM s.r.l. Conea Valeriu Str. Podgorenilor 41 CHISINAU MOLDOVA | Tel. +373 22 436 077 Fax +373 22 436 244 office@boncom.md www.boncom.md | |
Montenegro (Černá Hora) | ||
MONTE ENERGY SUN Sergey Bakanin Igalo, Sarajevska 2 HERCEG NOVI MONTENEGRO | Tel. +382 67 653 060 Fax. +382 31 342 993 montenegro-energysun@rambler.ru | |
Německo | ||
Faktor 4 Ing.Büro Ing. Jorg Fankhanel Schafgartenweg 3 093 50 LICHTENSTEIN GERMANY | Tel. +49 372 04 72 843 Fax +49 372 04 584 918 faktor4ib@aol.com www.faktor4-unternehmen.de | |
Polsko | ||
P. W. METAL - BUD Ing. Marek Zuchowski Ul. Gwiazdy Polarnej 3a/2 44-100 GLIWICE POLSKA | Tel.+ fax +48 322 349 233 GSM +48 501 322 518 pwmbmetalbud@poczta.onet.pl www.oczyszczalnie-sciekow.com.pl www.metalbud.katowice.pl | |
LiWatertech SP z o.o. Inž.Slavomir Lignowski firma poskytuje servis ČOV TOPAS Ul.Jasielska 11 60-476 POZNAŇ POLSKA | Tel. +48 616527255 GSM +48 664981984 Fax +48 616527255 office@liwatertech.com.pl www.liwatertech.com.pl | |
Rumunsko | ||
Ecotrust SRL Radu Cristian, Cristian Bilous 153, Maramuresului street 400 258 CLUJ – NAPOCA ROMANIA | Tel. +40 364 103 056 Fax +40 264 596 721 office@ecotrust.ro www.ecotrust.ro | |
Rusko | ||
OOO «EKODIN» Ivan Aleksandrovič Dysenko Molodogvardějskaja d.57 121 351 MOSCOW RUSSIA | Tel. +7 495 933 64 79 Fax +7 495 933 64 79 eko@ekodin.ru www.ekodin.ru | |
OOO «VESTKOMSTROI» Slobodchikov Andrei Alexandrovich G. Moskovskii 3-i Mikroraion d.9 142 784 MOSCOW RUSSIA | Tel. +7 925 755 68 08 vestkomstroi@yandex.ru www.topolwater-vks.ru | |
LLC «TopolWater – RUS» Varzin Vladimir Vasilevič ul. Kalinina, d.10. 241 028 BRJANSK RUSSIA | Tel. +7 4832 718 061 Mob. +7 961 107 2100 topolwater.rus@yandex.ru www.topolwater.com | |
Řecko | ||
Water Spa Center Ioannis Kourtesis Panepistimiou 46 264 41 PATRAS GREECE | Tel. +30 2610 43 86 86 Fax +30 2610 429 098 info@waterspacenter.gr www.waterspacenter.gr | |
Slovensko | ||
PRENAK s.r.o. Ing. Vladimír Oravec Sládkovičova 5 921 01 PIEŠŤANY SLOVAKIA | Tel. +421 337 743 458 Fax +421 337 743 458 prenak@prenak.sk www.prenak.sk | |
NASA plast s.r.o. Róbert Sališ Štefánkova 3163 085 01 BARDEJOV SLOVAKIA | Tel. +421 544 885 386 Fax +421 544 885 387 info@nasaplast.sk www.covtopas.sk | |
Slovinsko | ||
HIDROEKOL d.o.o. Gregor Čepič Laniše 2a SI-1240 KAMNIK SLOVENIA | Tel. +386 599 56 118 Fax: +386 599 56 118 hidroekol@siol.net | |
Srbsko | ||
BWC d.o.o. Beograd Beogradska 129-131 11277 UGRINOVCI - BEOGRAD SRBIJA | Tel. +381 (11) 8408 654 Fax: +381 (11) 8408 659 office@bwc.rs www.bwc-bg.com | |
Sýrie | ||
EPIQ Trading Limited S.A.R.L Andrew Kemp Saifi 423 Bldg. 2nd Floor, Al Arz Street BEIRUT LEBANON | Tel. +961 01567628 andy@epiq.me www.epiq.me | |
Švédsko | ||
TOPAS VATTEN AB Ms. Hanna Karlsen Vasavägen 82 181 41 LIDINGO SWEDEN | Tel. +468 767 0030 Fax +468 544 82666 hanna.karlsen@topasvatten.se www.topasvatten.se | |
Ukrajina | ||
Topas Ukraine Kiryakov Yuriy 5/2 Gogoly Str. 086 00 VASILKOV UKRAINE | Tel. +380 457 122 192 Tel. +380 457 1242 710 Mob. +380 50 440 21 42 office@topas-ukraine.com.ua www.topas-ukraine.com.ua |
Export
Zásadní podíl na exportu čistíren v roce 2020 mají naši obchodní partneři ze Švédska, Francie a Norska.
Topas S
Nejprodávanějšími typy domovních ČOV TOPAS jsou komfortní typy čistíren TOPAS S, doplněné dávkováním.
Flexidiblok
Obecní čistírny, budované do betonových nádrží jsou nejčastěji reprezentovány technologií typu Flexidiblok.